快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

福航环保股票工银核心价值股票、福建环保股票行情

正在以后的经济情势下,财经常识的首要性愈发凸显。投资者们需求理解市场趋向、政策变动、公司财政等方面的信息,以更好地制订投资战略。接上去,本小站将剖析并理解福航环保股票,心愿能够给你带来一些启发。

文章分为如下多个解答,欢送浏览:

一、福建有哪些上市公司(一切股票)二、环保板块股票有哪些

福建有哪些上市公司(一切股票)

优质答复福建板块个股一览

代码 称号 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比

000723 美锦动力 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63

002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87

600503 华美家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28

600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19

000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2

600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68

002235 安妮股分 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88

600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5

002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04

600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3

600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3

600067 冠城年夜通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54

000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94

600696 多伦股分 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26

000997 新 年夜 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46

600693 东百团体 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46

002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09

000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28

600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02

002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84

600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39

002070 众以及股分 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08

600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56

600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85

600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15

000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6

600153 建发股分 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01

002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8

600592 龙溪股分 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66

600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83

002093 邦本科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49

000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03

600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48

002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29

600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42

600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84

601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78

600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26

000632 三木团体 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59

600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91

600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77

600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74

601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48

000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23

600815 厦工股分 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43

600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79

002098 浔兴股分 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09

000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62

000671 阳光倒退 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73

000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107

中财网

环保板块股票有哪些

优质答复污水解决类上市公司

独创股分 600008 150万吨/日 北京

守业环保 600874 149万吨/日 天津污水解决行业规范制订者

合加资本 000826 61万吨/日 湖北宜昌污水、固体废料解决

华夏环保 000544 40万吨/日 河南郑州

武汉控股 600168 5万吨/日湖北武汉

南京高科 600064 4万吨/日江苏南京

原水股分 600649 6亿立方米/年上海污水解决染指阶段

南海倒退 600323 广东佛山2006 年污水解决营业支出同比增进160%污水解决营业疾速扩张中

漳州倒退 000753 福建漳州

废气解决类上市公司

龙净环保600388 电除了尘、烟气脱硫设施电除了尘器市场据有率超越20%

菲达环保600526 电除了尘、烟气脱硫设施电除了尘器市场据有率25%

西方汽锅600786 烟气脱硫、脱硝设施国际首家同时领有火机电组脱硫、脱硝环保设施技巧开发与制作才能企业营业比例较低

九龙电力600292 烟气脱硫工程 控股工程子公司

山年夜华特000915 烟气脱硫工程 年夜型燃煤汽锅烟气脱硫工程

浙年夜网新600797 烟气脱硫设施、工程设施市场据有率9%控股工程子公司

同方股分600100 烟气脱硫设施、工程

凯迪电力000939 烟气脱硫设施原为龙头企业现脱硫设施制作股权转出残余股权比例低于20%

国电南自600268 电力环保设施 比重很低

相信电气600517 电力环保设施国际首家同时领有火机电组脱硫、脱硝环保设施技巧开发与制作才能企业

豫能控股001896 电力环保节能技巧革新非主业

华光股分600292 电力环保全体设施年夜容量高参数轮回流化床汽锅、余热汽锅、生物资燃料汽锅、渣滓点火汽锅等特种汽锅

巨化股分600160 CDM 名目

三爱富 600636 CDM 名目

内蒙华电600863 CDM 名目

天富热电600509 CDM 名目

渣滓解决及综合行使类上市公司

岁宝热电600864 渣滓发电哈尔滨最年夜发电、供电企业建立了哈尔滨渣滓 点火发电厂——西南三省第一座生存渣滓点火发电厂

南海倒退600323 渣滓发电 估计至2008 年达产2200 吨/日解决产能

宁波富达600724 渣滓发电 参股宁波枫林渣滓发电厂

泰达股分000652 渣滓发电 天津双港渣滓发电厂

华电动力600726 渣滓发电控股黑龙江新世纪动力公司业余处置新动力开发领有世界上最早进轮回流化床技巧组建哈尔滨渣滓点火发电厂

霞客环保002015 渣滓解决 烧毁聚酯物综合解决

物化股分600247 成品行使增发资金投向:废塑料裂解消费燃油名目行使废电线电缆消费铜型材

合加资本000826 固体废料解决工程惟一一家固体废料解决工程类上市公司正在技巧、名目经历等方面都处于行业抢先位置正在国度第一批12 个省级危废解决设备投标中拿下4 个S 东湖新600133 渣滓发电、产业固体废料解决中国最年夜光电子信息工业基地正在凯迪电力入主后主业转变成倒退包罗城镇住民生存渣滓发电、生物资动力等正在内高科技清洁再生动力业;收买凯迪电力持有义马环保电力公司拟采纳进步前辈旋风炉低温解毒封固法解决化工企业有毒废物铭渣可供水泥厂综合行使

鲁北化工600727 轮回经济 行使火电厂脱硫渣石膏制作硫酸以及水泥

节能建材以及节能器具上市公司

北新建材000786 太阳能建材 屋面太阳能发电零碎

力元新材600478 新型汽车能源电池泡沫镍用于电动汽车方面能源电池

佛山照明000541 节能灯 节能灯龙头

烟台万华600309 修建保温资料 聚氨酯龙头企业

双良股分600481 节能地方空调溴化锂地方空调遭到国度节能政策激励应用

同方股分600100 LED 新增股权联创光电600363 LED 已构成年产20 万平方英寸液相LED内涵片5 万平方英寸蓝、绿光LED 内涵片60 亿粒LED 芯片6 亿只片式LED 及高亮度、超高亮度LED1500 万只LED 立体显示器件1500 万块LED 手机背光源产物才能。

经过上文,咱们曾经粗浅的意识了福航环保股票,并晓得它的处理措施,当前遇到相似的成绩,咱们就没有会惊恐失措了。假如你还需求更多的信息理解,能够看看本小站的其余内容。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 福航环保股票工银核心价值股票、福建环保股票行情
  • 油价下跌股票是涨仍是跌[中国银行客户电话]
  • 信誉卡流水能打多少年[巴西货币对人民币汇率]
  • 〔万年青股票复产〕万年青股2022年8汉能移动能源控股有限公司月份股票会涨吗
  • 基金排行T
  • 最新评论