快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

(长期股权投资成本法)饮料类上市股票有那些

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态微风险认识,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。接上去,本小站将给各人引见贝因美股票价钱是几何的相干信息。心愿能够帮你处理一些懊恼。

本文分为如下多个解答,欢送浏览:

一、饮料类上市股票有那些

饮料类上市股票有那些

答:称号 代码 开盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌

ST广夏 000557 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

泸州老窖 000568 0.000 0.00% 0.00% 9.75% -9.04%

古井贡酒 000596 93.810 0.65% -0.28% 14.42% -5.13%

燕京啤酒 000729 16.090 1.45% 3.34% 6.06% -6.83%

西藏倒退 000752 18.200 -0.82% -8.54% -4.81% -44.82%

酒鬼酒 000799 26.400 5.60% 6.80% 30.76% 9.14%

承德露露 000848 17.750 1.72% 0.91% 10.80% -2.37%

五粮液 000858 37.430 1.41% 3.14% 4.85% -1.94%

张裕A 000869 119.000 2.60% 6.49% 11.23% 5.59%

兰州黄河 000929 7.710 1.72% -2.03% 10.14% -17.72%

ST皇台 000995 21.180 0.14% 7.08% 19.06% 5.90%

洋河股分 002304 144.200 0.47% 2.73% 1.61% -0.08%

皇氏乳业 002329 17.160 -2.72% -3.97% 1.84% -24.07%

珠江啤酒 002461 12.470 -0.40% -4.95% 3.83% -22.31%

古越龙山 600059 13.020 1.88% 5.08% 24.36% 0.54%

ST中葡 600084 6.660 -1.77% -5.67% 2.30% -22.47%

啤酒花 600090 9.970 0.71% -4.87% 1.94% -17.94%

重庆啤酒 600132 68.690 -0.49% 6.53% 15.64% -1.25%

伊力特 600197 11.480 4.46% 2.32% 12.00% -15.20%

金种子酒 600199 19.350 4.20% 4.03% 13.82% -4.11%

云南城投 600239 6.720 -1.32% -5.49% -5.62% -26.23%

ST通葡 600365 8.920 -1.55% -6.01% 3.24% -7.85%

贵州茅台 600519 209.110 1.48% 4.15% 7.57% 2.04%

老白干酒 600559 28.240 3.14% 3.03% 13.83% -16.42%

惠泉啤酒 600573 8.820 1.15% -1.34% -1.34% -13.61%

黑暗乳业 600597 9.370 1.19% 2.97% 12.48% -4.19%

青岛啤酒 600600 36.260 -0.44% 3.28% 10.45% 0.00%

沱牌舍患上 600702 20.900 4.14% 5.66% 19.02% -9.80%

新华锦 600735 10.070 -0.49% -4.10% -16.15% -16.15%

水井坊 600779 22.960 2.32% 2.18% 5.76% -2.51%

山西汾酒 600809 71.000 2.31% 2.38% 12.86% -14.65%

伊利股分 600887 22.890 1.19% 3.53% 19.97% 15.84%

国投中鲁 600962 12.900 2.06% -0.69% 14.46% -13.83%

人每天城市学到一点货色,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,咱们能够分明地理解到贝因美股票价钱是几何。如需更深化理解,能够看看本小站的其余内容。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • (长期股权投资成本法)饮料类上市股票有那些
  • (美克家居股吧)上海电力股票以及华电国内阿谁优良
  • 银行网贷平台哪些好下款股为何会年夜涨?
  • (300027)年夜盘以及守业板指数是甚么意义-守业板是年夜盘仍是小盘
  • (黄金保值)桐昆雇用要等一个礼拜告诉吗
  • 最新评论