财经常识的学习以及使用需求重视资产设置装备摆设才能的晋升。投资者们需求依据本身的危险偏偏好以及投资指标,正当设置装备摆设没有同类型的资产,以完成长时间的投资报答。本小站将带你理解020003基金是守业板吗,心愿你能够从中失去播种而且失去一个称心的谜底。
本文分为如下多个解答,欢送浏览:
一、招商银行以及哪些券商公司有协作能够银证转帐二、往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?三、求几支基金的规范英文翻译。四、基金问答:50多岁的人定投甚么基金较合适?五、国泰债券基金020002怎样样?六、基金称号的英文翻译招商银行以及哪些券商公司有协作能够银证转帐
最好谜底:今朝,招商银行以及如下券商公司有协作能够进行银证转账:1. 招商证券2. 中信建投证券3. 富国证券4. 广发证券5. 华泰证券6. 光年夜证券7. 海通证券8. 国海证券9. 方正证券10. 兴业证券11. 华西证券12. 长城证券13. 安全证券14. 中信证券15. 兴业银行证券16. 平易近生证券17. 中山证券18. 国盛证券19. 东吴证券20. 资信证券留意:详细协作信息以各券商民间告诉为准。
往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?
最好谜底:行将要分成的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购状态 采办
中原上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每一10份派0.60元 3 1.21元 开放 采办
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
往年已分过红的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购
状态 采办
中原生长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派5.00元 14 16.81元 开放 采办
中原年夜盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每一10份派1.00元 4 2.80元 封闭 采办
中原债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 14 2.90元 开放 采办
中原债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 8 1.80元 开放 采办
中原报答(002001) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.41元 40 20.12元 开放 采办
中原报答二号(002021) 夹杂型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每一10份派0.41元 20 12.88元 开放 采办
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派1.50元 6 9.13元 开放 采办
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派0.76元 5 2.39元 开放 采办
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每一10份派0.20元 1 0.20元 开放 采办
华安宝利(040004) 夹杂型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每一10份派0.40元 8 22.80元 开放 采办
嘉实理财增进(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 9 5.41元 开放 采办
嘉实效劳(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 4 3.20元 开放 采办
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.03元 20 0.57元 开放 采办
嘉实主题精选(070010) 夹杂型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每一10份派3.33元 5 14.98元 开放 采办
嘉实战略(070011) 夹杂型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派1.90元 1 1.90元 开放 采办
年夜成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 17 3.25元 开放 采办
年夜成精选增值 (090004) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派5.00元 6 11.30元 开放 采办
年夜成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 6 1.20元 开放 采办
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每一10份派0.20元 17 5.10元 开放 采办
易方达颠簸(110001) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每一10份派0.20元 14 12.30元 开放 采办
易基战略生长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 17 7.50元 开放 采办
易基踊跃生长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每一10份派1.00元 9 5.10元 开放 采办
易持重收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 22 0.37元 开放 采办
易持重收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 21 0.35元 开放 采办
易基代价精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每一10份派2.00元 3 3.80元 开放 采办
易基战略二号(112002) 夹杂型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 7 15.35元 开放 采办
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派1.00元 6 9.52元 开放 采办
国投稳固(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
河汉收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每一10份派0.80元 6 3.80元 开放 采办
北方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派3.09元 4 13.64元 开放 采办
北方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每一10份派3.50元 5 12.54元 开放 采办
鹏华能源(160610) 夹杂型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
长盛同智(160805) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每一10份派4.31元 1 4.31元 开放 采办
富国天惠(161005) 夹杂型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每一10份派3.00元 8 15.00元 开放 采办
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.50元 8 2.25元 开放 采办
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.84元 21 15.34元 开放 采办
融通能源前锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每一10份派3.00元 2 4.00元 开放 采办
融通抢先生长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派0.60元 3 6.80元 开放 采办
荷银合丰生长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每一10份派2.00元 9 12.80元 开放 采办
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每一10份派4.50元 7 19.25元 开放 采办
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.00元 3 1.70元 开放 采办
荷银估算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派2.75元 5 7.50元 开放 采办
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派1.10元 4 21.00元 开放 采办
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派1.50元 7 13.10元 开放 采办
中银中国(163801) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每一10份派2.60元 4 14.30元 开放 采办
中欧趋向(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
银华保本(180002) 夹杂型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每一10份派1.40元 5 1.84元 开放 采办
北方持重(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 9 17.95元 开放 采办
北方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每一10份派3.00元 1 3.00元 开放 采办
北方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 7 12.20元 开放 采办
北方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每一10份派0.37元 13 0.65元 开放 采办
北方避险增值(202201) 夹杂型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每一10份派0.50元 8 5.44元 封闭 采办
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每一10份派0.80元 5 12.00元 开放 采办
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 7 3.16元 开放 采办
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每一10份派0.55元 3 1.00元 开放 采办
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 3 2.05元 开放 采办
宝康生产品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 8 3.20元 开放 采办
宝康灵敏设置装备摆设(240002) 夹杂型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 7 15.90元 开放 采办
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派1.30元 10 4.00元 开放 采办
华宝能源组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每一10份派14.30元 3 25.10元 开放 采办
华宝多战略增进(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派2.20元 3 23.40元 开放 采办
德盛持重(255010) 夹杂型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派5.00元 4 6.20元 开放 采办
德盛劣势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派0.80元 7 7.60元 开放 采办
景顺内需增进(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 5 8.70元 开放 采办
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 1 1.80元 开放 采办
广发持重增进(270002) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派3.00元 12 16.20元 开放 采办
广发优选(270006) 夹杂型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每一10份派2.00元 4 5.30元 开放 采办
中信稳固双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每一10份派0.26元 6 1.93元 开放 采办
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每一10份派0.30元 11 0.54元 开放 采办
申万盛利设置装备摆设(310318) 夹杂型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每一10份派0.36元 9 7.36元 开放 采办
申万新能源(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每一10份派1.80元 6 10.70元 开放 采办
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每一10份派0.10元 7 0.40元 开放 采办
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派1.00元 31 13.44元 开放 采办
天治质量优选(350002) 夹杂型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每一10份派21.50元 5 25.10元 开放 采办
光年夜盈利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每一10份派5.18元 4 6.58元 开放 采办
上投双息均衡(373010) 夹杂型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派2.82元 9 14.29元 开放 采办
上投中国劣势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派20.00元 5 25.50元 开放 采办
上投内需能源(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
中海持重收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
工银盈利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.20元 2 0.40元 开放 采办
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每一10份派0.80元 9 6.70元 开放 采办
添富劣势(519008) 夹杂型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每一10份派11.30元 7 15.60元 开放 采办
海富透风格劣势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每一10份派2.00元 2 6.56元 开放 采办
年夜成踊跃生长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派3.50元 1 3.50元 开放 采办
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每一10份派5.30元 2 5.70元 开放 采办
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派0.50元 7 23.40元 开放 采办
盟国增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每一10份派0.16元 7 0.33元 开放 采办
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每一10份派0.38元 3 0.58元 开放 采办
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每一10份派0.31元 4 0.89元 开放 采办
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.60元 5 7.40元 开放 采办
交银持重(519690) 夹杂型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派7.80元 2 8.30元 开放 采办
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
建信恒久代价(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每一10份派2.00元 4 3.50元 开放 采办
建信稳固增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每一10份派4.66元 1 4.66元 开放 采办
信诚四序红(550001) 夹杂型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派0.68元 6 11.61元 开放 采办
信诚三患上益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
信诚三患上益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
益平易近盈利生长(560002) 夹杂型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派1.00元 5 3.78元 开放 采办
东吴能源(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每一10份派4.20元 2 5.20元 开放 采办
澳银抢先增进(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
求几支基金的规范英文翻译。
最好谜底:中原生长:ChinaAMCGrowthFund中原债券:ChinaAMCBondFund中原报答:ChinaAMCReturnFund中原现金增利:ChinaAMCCashIncomeFund中原年夜盘精选:ChinaAMCLarge-capSelectFund中原盈利:ChinaAMCDividendFund中原持重增进:ChinaAMCStableGrowthFund中原报答二号:ChinaAMCReturnIIFund中原蓝筹:ChinaAMCCoreBluechipFund中原劣势增进:ChinaAMCAdvantageGrowthFund中原振兴:ChinaAMCRejuvenationFund020001国泰金鹰增进基金GuotaiJinyingGrowthSecuritiesInvestmentFund020002金龙债券基金GuotaiJinlongBondSecuritiesInvestmentFund020005国泰金马持重报答基金GuotaiJinmaStableReturnSecuritiesInvestmentFund020007国泰货泉市场基金GuotaiMoneyMarketSecuritiesInvestmentFund020008国泰金鹿保本基金GuotaiJinluPrincipalGuaranteedValueAddedSecuritiesInvestmentFund020009国泰金鹏蓝筹代价基金GuotaiJinpengBluechipValueSecuritiesInvestmentFund020010国泰金牛翻新生长基金GuotaiJinniuInnovationGrowthSecuritiesInvestmentFund
基金问答:50多岁的人定投甚么基金较合适?
最好谜底:50多岁的人,买基金的话起首思考是保本!其次再思考红利!置信正在这个年岁买基金的人也是心愿本人的暮年能过患上更空虚一点 呵呵
以是我会倡议你买债券型基金!由于债券型基金起首能够保障你就算是正在如今的年夜熊市中,也没有会亏甚么钱!有些好的债券型基金乃至可以正在如今的市场中红利!
1 020002 国泰金龙债券A 2.30%
2 160602 鹏华普天债券A 2.28%
3 161603 融通债券 1.98%
4 090002 年夜成债券A 1.96%
5 160608 鹏华普天债券B 1.75%
6 519519 盟国华泰稳本增利A 1.68%
7 092002 年夜成债券C 1.68%
8 070009 嘉实超短债 1.58%
9 110008 易方达持重收益B级 1.41%
10 110007 易方达持重收益A级 1.28%
这是08年上半年开放式基金收益的排名!前十名的都是债券型基金!
以是我倡议你定投债券型基金!一次性买进也是没有错的抉择!
国泰债券基金020002怎样样?
最好谜底:投资倡议:普通保举。该基金为比拟纯的债券型基金,正在往年一个弱均衡市中,尤为适宜格调偏偏激进的投资者。另基金司理正在债券市场上领有比拟丰厚的经历,债券投资才能较强,倡议投资者能够做肯定的设置装备摆设。
国泰金龙债券证券投资基金为债券型基金,成立于2003年12月,该基金的次要投资范畴为:投资范畴为国际依法地下刊行的各类固定收益类金融对象以及参加拟地下刊行股票的申购及可转债转股后所持有的股票。此中所持有的股票资产自可上市买卖之日起正在180 个天然日内卖出,因可转债转股所持有的股票资产自可上市买卖之日起正在180 个天然日内卖出。 该基金自成立以来根本上属于纯债设置装备摆设,各阶段债券仓位设置装备摆设正在85%阁下。
2008年2季度该基金的最新资产净值为7.73亿,规模中等偏偏小。基金司理林勇,领有11年证券从业经验。曾任职招商银行总行资金买卖中心群众币投资主管、首席买卖员,嘉实基金治理无限公司基金司理,2004年5月至2005年5月任嘉实债券基金的基金司理,2005年3月至2005年5月专任嘉实货泉基金的基金司理。2005年5月加友邦泰基金治理无限公司,2005年6月至2007年2月任国泰货泉市场基金的基金司理,2006年11月起任国泰金龙债券基金的基金司理。林勇领有比拟丰厚的固定收益市场投资经历,国泰金龙债券基金正在其治理下取得了精良的收益,该基金往年上半年正在同类债券型基金里收益排名第一。
国泰基金治理公司属于老10家之一,成立于1998年。自2000年以来,股东已几经改换,今朝次要由中国建银投资无限责任公司控股,控股比例为70%。国泰基金治理公司于2007年下半年总司理改换以来,公司旗下全体治理团队有所变化,截止2008年8月30日,公司旗下13只基金统共有9只基金的基金司理于往年上半年进行改换,投资决议计划委员会有两个副总离任,倡议投资者放弃肯定的存眷。
基金称号的英文翻译
最好谜底:中原生长:ChinaAMC Growth Fund
中原债券: ChinaAMC Bond Fund
中原报答:China AMC Return Fund
中原现金增利:ChinaAMC Cash Income Fund
中原年夜盘精选:ChinaAMC Large-cap Select Fund
中原盈利:ChinaAMC Dividend Fund
中原持重增进:ChinaAMC Stable Growth Fund
中原报答二号:ChinaAMC Return II Fund
中原蓝筹:ChinaAMC Core Bluechip Fund
中原劣势增进:ChinaAMC Advantage Growth Fund
中原振兴:ChinaAMC Rejuvenation Fund
020001 国泰金鹰增进基金 Guotai Jinying Growth Securities Investment Fund
020002 金龙债券基金 Guotai Jinlong Bond Securities Investment Fund
020005 国泰金马持重报答基金 Guotai Jinma Stable Return Securities Investment Fund
020007 国泰货泉市场基金 Guotai Money Market Securities Investment Fund
020008 国泰金鹿保本基金 Guotai Jinlu Principal Guaranteed Value Added Securities Investment Fund
020009 国泰金鹏蓝筹代价基金 Guotai Jinpeng Bluechip Value Securities Investment Fund
020010 国泰金牛翻新生长基金 Guotai Jinniu Innovation Growth Securities Investment Fund
经过上文对于020003基金是守业板吗的相干信息,本小站置信你曾经失去许多的启示,也明确相似这类成绩的该当若何处理了,如果你要理解其它的相干信息,请点击本小站的其余页面。
最新评论