5月9日,光伏板塊大幅拉昇,截至目前上漲3.58%。據數據顯示,板塊內的福萊特、晶澳科技、天合光能漲超4%,隆基綠能、晶科能源漲超3%,陽光電源、通威股份、大全能源、福斯特、阿特斯漲超2%。
光伏龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300274 | 陽光電源 | 106.91 | 2.35% | 104.95 | 104.46 | 1587.77億 |
2 | 601012 | 隆基綠能 | 19.09 | 3.13% | 18.59 | 18.51 | 1446.65億 |
3 | 600438 | 通威股份 | 22.79 | 2.20% | 22.30 | 22.30 | 1026.00億 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.92 | 3.94% | 7.61 | 7.62 | 792.41億 |
5 | 601865 | 福萊特 | 27.17 | 4.50% | 26.23 | 26.00 | 638.85億 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.45 | 2.66% | 24.90 | 24.79 | 545.89億 |
7 | 603806 | 福斯特 | 27.63 | 2.30% | 27.26 | 27.01 | 515.07億 |
8 | 002459 | 晶澳科技 | 14.88 | 4.49% | 14.26 | 14.24 | 492.48億 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.91 | 4.63% | 20.99 | 20.94 | 477.50億 |
10 | 688472 | 阿特斯 | 12.92 | 2.95% | 12.56 | 12.55 | 476.52億 |
光伏個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:TCL中環、隆基綠能、鈞達股份;分別流入2.63億元、2.38億元、1.32億元。
1 | TCL中環 | 2.63億 |
2 | 隆基綠能 | 2.38億 |
3 | 鈞達股份 | 1.32億 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论