快捷搜索:  创业 手机 疯狂 坏人 华人 发明 自己

「穗云峰基金恒运股票最新音讯」电力板块有哪些股

股票市场是一个充溢时机以及应战的市场,投资者需求有正确的投资心态,防止自觉跟风以及适度自信,以避免造成不用要的丧失。上面本小站中的这篇文章是对于穗恒运股票最新音讯的相干信息,心愿能够协助到你。

文章分为如下多个解答,欢送浏览:

一、电力板块有哪些股二、氢动力股票龙头股三、穗恒运A的公司布景四、2021小盘绩优高价股有哪些

电力板块有哪些股

最好谜底sh600011 华能国内 5.25 +0.07 +1.351% 5.24 5.25 5.18 5.20 5.25 5.17 8,114 422.60

sh600021 上海电力 4.86 -0.01 -0.205% 4.85 4.86 4.87 4.86 4.87 4.76 50,840 2,447.82

sh600027 华电国内 3.07 0.00 0.000% 3.07 3.08 3.07 3.07 3.09 3.04 31,988 980.10

sh600098 广州控股 ↑6.99 +0.04 +0.576% 6.98 6.99 6.95 6.97 7.05 6.88 26,329 1,834.17

sh600101 明星电力 ↓12.60 +0.39 +3.194% 12.60 12.61 12.21 12.22 12.68 12.22 44,201 5,524.48

sh600116 三峡水利 ↓14.46 +0.16 +1.119% 14.46 14.47 14.30 14.35 14.53 14.09 81,659 11,698.30

sh600131 岷江水电 6.09 +0.12 +2.010% 6.08 6.09 5.97 5.98 6.10 5.94 29,512 1,778.16

sh600236 桂冠电力 3.94 +0.07 +1.809% 3.93 3.94 3.87 3.87 3.95 3.84 40,774 1,587.60

sh600292 九龙电力 11.19 +0.12 +1.084% 11.18 11.19 11.07 10.99 11.21 10.86 21,192 2,333.03

sh600310 桂东电力 12.79 +0.34 +2.731% 12.79 12.80 12.45 12.47 12.86 12.35 12,129 1,526.92

sh600396 金山股分 7.43 +0.20 +2.766% 7.42 7.43 7.23 7.26 7.46 7.23 21,336 1,572.38

sh600452 涪陵电力 8.95 +0.10 +1.130% 8.94 8.95 8.85 8.83 9.01 8.66 12,221 1,080.12

sh600505 西昌电力 10.27 +0.19 +1.885% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,485 2,098.19

sh600509 天富热电 8.77 +0.08 +0.921% 8.77 8.78 8.69 8.69 8.80 8.58 129,932 11,316.12

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股分 4.43 +0.05 +1.142% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,963 2,642.58

sh600644 乐山电力 ↑10.10 +0.19 +1.917% 10.09 10.10 9.91 9.97 10.13 9.86 34,530 3,459.73

sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,230 13,055.24

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.57 +0.02 +0.784% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 246,787 6,334.77

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股分 6.93 +0.14 +2.062% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,821 3,661.91

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,632 4,636.70

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.52 +0.04 +0.617% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,572 5,251.86

sh600969 郴电国内 14.54 +0.11 +0.762% 14.54 14.55 14.43 14.43 14.55 14.31 4,792 692.19

sh600979 广安爱众 5.12 -0.05 -0.967% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,561 21,887.34

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.36 7.37 7.27 7.29 7.37 7.22 32,102 2,341.05

sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,411 1,946.45

sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,757 2,330.78

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,670 689.37

sz000531 穗恒运A 9.78 +0.16 +1.663% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,081 2,791.27

sz000539 粤电力A 5.13 +0.07 +1.383% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,870 860.31

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,413 1,693.50

sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

ST能山 2.52 +0.04 +1.613% 2.51 2.52 2.48 2.48 2.52 2.46 22,523 560.29

sz000767 漳泽电力 3.91 +0.08 +2.089% 3.91 3.92 3.83 3.80 3.92 3.80 19,505 757.14

sz000875 吉电股分 3.40 +0.09 +2.719% 3.39 3.40 3.31 3.32 3.40 3.31 59,665 2,002.73

sz000883 湖北动力 6.93 +0.02 +0.289% 6.93 6.94 6.91 6.65 6.94 6.25 157,866 10,250.37

sz000899 *ST赣能 4.11 +0.05 +1.232% 4.10 4.11 4.06 4.07 4.11 4.05 33,131 1,351.53

sz000939 凯迪电力 10.43 +0.15 +1.459% 10.42 10.43 10.28 10.28 10.44 10.19 75,564 7,786.23

sz000958 ST东热 3.47 +0.06 +1.760% 3.47 3.48 3.41 3.42 3.51 3.39 8,524 294.66

sz000966 长源电力 4.08 +0.08 +2.000% 4.08 4.10 4.00 3.97 4.12 3.91 60,074 2,400.99

sz000993 闽东电力 9.57 +0.29 +3.125% 9.57 9.58 9.28 9.28 9.69 9.24 45,573 4,318.72

sz001896 豫能控股 5.39 +0.10 +1.890% 5.38 5.39 5.29 5.30 5.42 5.23 19,635 1,044.39

sz002039 黔源电力 15.51 +0.30 +1.972% 15.47 15.50 15.21 15.19 15.51 15.10 5,059 774.60

sz002479 富春环保 15.53 +0.35 +2.306% 15.52 15.53 15.18 15.39 15.58 15.39 20,457 3,164.80

sh600505 西昌电力 10.26 +0.18 +1.786% 10.26 10.27 10.08 10.10 10.33 10.08 20,735 2,123.84

sh600509 天富热电 8.76 +0.07 +0.806% 8.75 8.76 8.69 8.69 8.80 8.58 130,019 11,323.70

sh600578 京能热电 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 8.66 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600642 申能股分 ↓4.42 +0.04 +0.913% 4.42 4.43 4.38 4.42 4.44 4.37 59,992 2,643.86

sh600644 乐山电力 10.09 +0.18 +1.816% 10.08 10.09 9.91 9.97 10.13 9.86 34,563 3,463.06

sh600674 川投动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 11.31 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600726 华电动力 2.71 +0.04 +1.498% 2.71 2.72 2.67 2.68 2.73 2.65 17,941 483.96

sh600744 华银电力 4.24 +0.39 +10.130% 4.24 0.00 3.85 3.77 4.24 3.74 319,389 13,061.98

sh600769 ST祥龙 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600780 通宝动力 -- 0.00 0.000% 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0 0.00

sh600795 国电电力 2.56 +0.01 +0.392% 2.56 2.57 2.55 2.56 2.58 2.55 247,020 6,340.76

sh600863 内蒙华电 8.15 +0.08 +0.991% 8.14 8.15 8.07 8.11 8.17 8.05 16,372 1,328.30

sh600864 哈投股分 6.94 +0.15 +2.209% 6.92 6.93 6.79 6.85 6.97 6.66 53,947 3,670.64

sh600868 ST梅雁 2.33 0.00 0.000% 2.33 2.34 2.33 2.30 2.34 2.29 200,720 4,638.75

sh600886 国投电力 6.00 +0.10 +1.695% 5.99 6.00 5.90 5.95 6.04 5.95 57,050 3,419.77

sh600900 长江电力 6.53 +0.05 +0.772% 6.52 6.53 6.48 6.50 6.56 6.47 80,613 5,254.54

sh600969 郴电国内 14.53 +0.10 +0.693% 14.53 14.54 14.43 14.43 14.55 14.31 4,844 699.74

sh600979 广安爱众 5.11 -0.06 -1.161% 5.11 5.12 5.17 5.00 5.20 4.91 435,617 21,890.20

sh600995 文山电力 7.36 +0.09 +1.238% 7.35 7.36 7.27 7.29 7.37 7.22 32,148 2,344.44

sh601991 年夜唐发电 5.08 +0.04 +0.794% 5.07 5.08 5.04 5.08 5.11 5.03 38,429 1,947.36

sz000027 深圳动力 6.21 +0.07 +1.140% 6.21 6.22 6.14 6.16 6.22 6.13 37,793 2,333.06

sz000037 深南电A 4.45 +0.08 +1.831% 4.45 4.46 4.37 4.39 4.46 4.35 15,687 690.12

sz000531 穗恒运A 9.79 +0.17 +1.767% 9.78 9.79 9.62 9.59 9.85 9.45 29,084 2,791.56

sz000539 粤电力A ↓5.12 +0.06 +1.186% 5.12 5.13 5.06 5.06 5.14 5.06 16,890 861.33

sz000543 皖能电力 5.34 +0.12 +2.299% 5.33 5.34 5.22 5.22 5.36 5.20 37,404 1,973.09

sz000600 建投动力 4.19 +0.08 +1.946% 4.18 4.19 4.11 4.12 4.19 4.12 8,541 354.93

sz000601 韶能股分 3.69 +0.10 +2.786% 3.69 3.70 3.59 3.60 3.70 3.59 46,475 1,695.78

sz000690 宝新动力 3.56 +0.05 +1.425% 3.55 3.56 3.51 3.51 3.57 3.50 49,713 1,755.10

氢动力股票龙头股

最好谜底1.中国汽研601965:氢动力龙头。19年5月,由中国汽研筹建的国际首个国度氢能能源质检中心正式获国度市场监视治理总局赞同建立的批复。

2.年夜洋机电002249:氢动力龙头。2016年8月17日,公司与武汉临空港经济技巧开发区管委会签署了《武汉临空港新动力汽车工业园名目投资协定书》。公司拟正在武汉临空港经济技巧开发区设立子公司并投资建立新动力汽车工业园,受让土地应用权用于氢动力科技工业化名目、新动力汽车经营平台名目、新动力汽车能源总成零碎制作名目、伺服机电研发及制作名目、武汉新动力汽车及能源总成零碎使用钻研院。

3.川润股分002272:氢动力龙头。2019年6月29日布告公司于近日退出“长三角氢能根底设备工业同盟”,公司为副理事长。

4.穗恒运A000531:2017年10月28日,公司正在广州以书面形式辨别与科陆电子签订了《NEM工业名目协作备忘录》;与能态科技签订了《NEM工业名目协作备忘录》;与广州市黄埔区、广州开发区、德国开姆尼茨技巧年夜学、中欧中心签订了《中德动力翻新钻研院国内协作备忘录》;与中欧中心签订了《恒运氢能代价翻新工业园名目协作备忘录》;与德国FCPG公司签订了《恒运-FCPG氢燃料电池华南消费基地名目协作备忘录》。

5.*ST金鸿000669:2018年3月份,公司近期已与中国华能团体清洁动力技巧钻研院无限公司,姑苏竞立制氢设施无限公司就正在张家口地域展开氢能综合行使名目告竣协作动向。

6.美锦动力000723:2017年12月15日晚间布告,此前公司参加地下竞购氢动力汽车制作企业奔驰汽车36.2%股权。12月14日,公司收到买卖中心确认性文件,确认公司为标的股权让渡名目的受让方,公司摘牌胜利。

7.航锦科技000818:公司出资3020万元与北京高科合资设立南方锦化聚氨脂公司,行使公司氢气、氯气以及专用工程兴修5万吨/年TDI名目。

8.*ST众泰000980:2019年7月27日互动平台称公司氢动力车型在研发进程中。

9.诚志股分000990:2020年半年报披露,公司与AP合资设立的诚志氢动力与江苏省常熟市高新区当局签署了放慢建立常熟首坐加氢站及区域投资经营中心的协定,该子公司将行使常熟区域劣势放慢建成样板式的加氢站,进一步推行相干营业,为正在江苏姑苏、无锡,安徽铜陵等地布点打好根底。

穗恒运A的公司布景

最好谜底广州恒运企业团体股分无限公司(简称穗恒运A,股票代码000531),是广州市属国有控股的重点电力消费以及集中供热的上市企业,,滨临现代海上丝绸之路出海水通道之珠江。跟着广州开发区这一南粤经济排头兵的高速倒退,广州恒运团体公司通过20年的守业倒退,已从一家小型火电厂生长为领有四家发电企业以及多家参、控股企业,营业范畴触及发电、供热、金融、房地产等方面,以电力后行、工业化迅速倒退的年夜型企业团体。作为广州市首批上市公司之一,广州 恒运团体公司多年来严格依照法令法例要求,以保护投资者基本利益为准则,建设健全了较为欠缺的公司法人管理构造,坚持“以工钱本”的运营理念,一直扩展消费规模,加强外围竞争力,运营标准,主业突出,资产品质优异,获利模式明晰。截止2008年底,广州恒运团体公司现有六台燃煤热电联产机组,总装机容量为112万千瓦,装机容量正在广州市中央发电企业中名列第二,公司同时也是广州市当局指定的五个集中供热热源消费供给点之一,正在广州开发区东区建有三台35吨/小时中温中压轮回流化床供热汽锅,团体年发电才能为80亿千瓦时,供热才能为300吨/小时。2008年底,团体总资产达53亿元群众币,昔时实现产值28亿元群众币,上交各类税金2.87亿元。团体外围企业A厂(上市公司)多年来正在天下电力板块的上市企业中体现突出,正在广州市的上市企业中业绩也名落孙山。到2008年末,团体主业(A、B、C、D四个发电厂)共有职工793人,此中年夜专学历468人,占总人数的59%。本着对环境维护事业的责任心,广州恒运团体公司坚持“求倒退、担任任、作奉献”的倒退观,非常重视经济效益以及社会效益的统筹调和,精心打造“绿色电力”品牌,率先正在广东省完成全副燃煤机组的烟气脱硫,并成为国度以及省级环保工程树模单元。新投产的两台30万千瓦机组,不只装置了配套欠缺的烟气脱硫设施,仍是国际首批采纳布袋除了尘以及脱氮进步前辈技巧的全环保型热电联产机组,从而完成“高效低污、减产减污、清洁消费”的指标。公司前后被授予“广东省文化单元”、“广州市诚信建立树模单元”、“广州市第二届羊城私德公益之星”中的“环保惜物之星”、“广州企业文明建立进步前辈单元”等可耻名称。瞻望将来,广州恒运团体公司将牢牢环抱“消费、建立、变革、倒退”四年夜中心义务,坚持“平安消费、稳固消费、有序消费、迷信倒退”的主旨,坚持“平安、环保、经济、标准”的八字方针,鼎力培育以及发扬“忠实、责任、执行、贡献、翻新”的外围代价观以及“不和、以及衷、谐和”的企业文明,踊跃推广精密化治理,片面贯彻施行“安身主业,择业倒退”策略,致力推进公司继续稳固衰弱地倒退,为广东省的经济建立贡献光以及热。“生生为恒,没有息而运”,广州恒运团体公司、恒运人所蕴涵的勃勃活力以及源源能源,将正在新一轮守业进程中,展示出更富裕时代特征、永不绝顿的豪放热情!一个“充溢生机、稳固谐和、绿色平安、继续倒退”的新恒运将更好地报答股东、报答投资者、报答社会。

2021小盘绩优高价股有哪些

最好谜底1.穗恒运(000531):广州恒运企业团体股分无限公司,主业务务为电力、热力的消费以及发卖,次要效劳为电力、蒸汽、房地产、环保。

2.西方动力(000958):一支由国度电投团体西方新动力股分无限公司刊行的股票。所属板块为基金重仓板块、电力行业板块、国企变革板块、河北板块、社珍重仓板块。运营范畴是热力、电力的消费以及发卖;代收代缴热费;屋宇租赁;劳务差遣。公司正在河北省热电联产行业里盘踞龙头位置,正在天下偕行业排名中名落孙山。担负着石家庄市较年夜份额的平易近用供热及400多家工商企事业单元的热力供给义务,是石家庄市最年夜的集中供热企业。

3.广宇倒退(000537):天津广宇倒退股分无限公司的主业务务为房地产开发与发卖,营业板块次要集中于室第地产开发,同时涵盖局部配套贸易、旅店等营业。次要产物以及效劳有商品房、旅店餐饮、旅店客房、没有动产出租、物业费、旅店其余营运等。公司初次完成广州、三亚、汕头号都会营业规划,绿色地产名目笼罩天下18个都会,构成笼罩京津冀、长三角、济南青岛、粤港澳年夜湾区、成渝双城经济圈的营业规划。

4.广东明珠(600382):一只沪市A股票,所属板块为预亏预减板块,三旧革新板块,沪股通板块,广东板块,国内商业板块,融资融券板块,运营范畴次要有实业投资。制作、发卖:一般机器、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服饰等。公司是国度定点消费高、中、高压阀门的业余消费企业,是以实业投资倒退、消费、运营以及研制开发为主的高新技巧企业,正在"努力实业投资、做优做强广东明珠"的运营理念的指引下,公司一直优化调整主业务务构造。

人每天城市学到一点货色,往往所学到的是发现昨日学到的是错的。从上文的内容,咱们能够分明地理解到穗恒运股票最新音讯。如需更深化理解,能够看看本小站的其余内容。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 「穗云峰基金恒运股票最新音讯」电力板块有哪些股
  • 〔明阳智能股票股吧〕明阳智能股吧股600511国药股份票
  • 【瑞福603486科沃斯股吧优先基金】基金瑞福朝上进步如今叫甚么
  • lof基金与etf基金有何异同!lof基金以及et赛格三星f基金有甚么区分
  • 002512达华智能股吧0023108 navinfo6
  • 最新评论