4月11日,有色金屬板塊異動拉昇,截至目前上漲1.62%。據數據顯示,板塊內的神火股份、馳宏鋅鍺漲超6%,雲鋁股份上漲3.27%,鋁業上漲2.90%,西部礦業、南山鋁業、天山鋁業漲超1%;江西銅業、雲南銅業跌超1%,銅陵有色下跌0.24%。
有色金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601600 | 鋁業 | 7.44 | 2.90% | 7.13 | 7.23 | 1276.58億 |
2 | 600362 | 江西銅業 | 26.03 | -1.40% | 25.64 | 26.40 | 901.35億 |
3 | 000933 | 神火股份 | 24.56 | 6.97% | 22.50 | 22.96 | 552.53億 |
4 | 000630 | 銅陵有色 | 4.23 | -0.24% | 4.13 | 4.24 | 535.81億 |
5 | 000807 | 雲鋁股份 | 14.86 | 3.27% | 14.05 | 14.39 | 515.34億 |
6 | 601168 | 西部礦業 | 20.33 | 1.14% | 19.42 | 20.10 | 484.46億 |
7 | 600219 | 南山鋁業 | 3.62 | 1.69% | 3.53 | 3.56 | 423.85億 |
8 | 002532 | 天山鋁業 | 7.08 | 1.87% | 6.89 | 6.95 | 329.35億 |
9 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 6.19 | 6.17% | 5.70 | 5.83 | 315.15億 |
10 | 000878 | 雲南銅業 | 14.43 | -1.30% | 14.10 | 14.62 | 289.12億 |
有色金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:馳宏鋅鍺、鋁業、鵬欣資源;分別流入1.11億元、9675.05萬元、6598.65萬元。
1 | 馳宏鋅鍺 | 1.11億 |
2 | 鋁業 | 9675.05萬 |
3 | 鵬欣資源 | 6598.65萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
最新评论